首页 >> 铃花黄兰

CBOT大豆期货急跌2至2014年6月来最低玉米粒

华容农业网 2022-08-30 08:51:25

CBOT:大豆期货急跌2%至2014年6月来最低

龙粮网消息:路透芝加哥9月22日 - 美国大豆期货周一急跌2%,交易商称,因美国中西部东部早期收割报告喜人,且预报称天气干燥,使农户能保持目前的收割进度。VL4龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

芝加哥期货交易所(CBOT)近月大豆期货合约盘中触及2010年6月以来最低,该合约连跌第三日,在过去六个交易日中有五日走低。VL4龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT-11月大豆合约收在20日波林格区间的低端之下,此为一关键技术支撑位。VL4龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

豆粕和豆油合约也走低,因中西部东部地区新收割的大豆交割为加工商提供了新的压榨供应,拖累现货市场走疲。VL4龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

分析师预计,美国农业部周度作物生长报告将显示,上周大豆生长优良率与之前一周持平,为72%。VL4龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

农业部报告,最近一周出口检验大豆467,684吨,超过预期的25-35万吨。VL4龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

11月大豆期货合约收跌18-3/4美分,报每蒲式耳9.38-1/4美元。VL4龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

12月豆粕合约收挫4.9美元,报每短吨310.5美元。12月豆油合约回落0.46美分,报32.12美分。VL4龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT大豆预估成交量为228,520口,豆粕为77,336口,豆油为97,818口。VL4龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米VL4龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

抽象铜马雕塑,可爱铜马雕塑

养殖场污水处理装置

品牌折扣女装走份批发

苞米杆粉碎打捆机内部结构图

现货金属与非金属分选装备色金属垃圾尾料分离机

日常维护:smc气缸CDJP2B10-5D

卖:合川反渗透阻垢剂价格

玻璃钢仿古瓦市场行情宫殿古建瓦价格

佛山ALT3300L解密AFS700L解密AFS777T解密

石家庄安利直营店地址

友情链接